Класс 88
ОКВЭД 88 — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Класс ОКВЭД 88 «предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»: расшифровка и все 66 кодов ветки — 3 группы и 12 подгрупп, налоговые режимы.
Расшифровка
Код ОКВЭД 88
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания — так расшифровывается класс 88 действующей редакции ОКВЭД2. Ниже вся его ветка: 2 подкласса, 3 группы, 12 подгрупп и 48 видов. Самый подробный код здесь — 88.10.11, и чем он длиннее, тем точнее описывает деятельность.
Полное название класса в классификаторе: «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания». Раздел Q — деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.
Ветка
Все коды внутри 88
Для заявления в налоговую годится код от четырёх знаков — это группы и всё, что ниже. Пяти- и шестизначные коды описывают деятельность точнее, и их тоже можно указывать: ограничений по длине сверху нет.
| Код | Уровень | Наименование | Ограничения режимов |
|---|---|---|---|
| 88.1 | Подкласс | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | — |
| 88.10 | Группа | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | — |
| 88.10.1 | Подгруппа | Деятельность по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов без обеспечения проживания | — |
| 88.10.11 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов (в полустационарной форме) | — |
| 88.10.12 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: социально-средовая реабилитация и абилитация инвалидов, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.10.13 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: социально-педагогическая реабилитация и абилитация инвалидов, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.10.14 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: социально-психологическая реабилитация и абилитация инвалидов, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.10.15 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: социально-бытовая реабилитация и абилитация инвалидов, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.10.16 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной занятости инвалидов без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.10.17 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительных мероприятий, спорта, средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта) без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.10.19 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов без обеспечения проживания, прочих | — |
| 88.10.2 | Подгруппа | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.10.21 | Вид | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи: протезирование, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.10.22 | Вид | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи: ортезирование, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.10.23 | Вид | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи: слухопротезирование, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.10.29 | Вид | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи без обеспечения проживания (в полустационарной форме), прочая | — |
| 88.10.3 | Подгруппа | Деятельность по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов без обеспечения проживания | — |
| 88.10.31 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.10.32 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: социально-средовая реабилитация и абилитация инвалидов, без обеспечения проживания на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.10.33 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: социально-педагогическая реабилитация и абилитация инвалидов, без обеспечения проживания на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.10.34 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: социально-психологическая реабилитация и абилитация инвалидов, без обеспечения проживания на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.10.35 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: социально-бытовая реабилитация и абилитация инвалидов, без обеспечения проживания на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.10.36 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной занятости инвалидов без обеспечения проживания на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.10.37 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительных мероприятий, спорта, средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта) без обеспечения проживания на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.10.39 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов без обеспечения проживания, прочая | — |
| 88.10.4 | Подгруппа | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи без обеспечения проживания, на дому | — |
| 88.10.41 | Вид | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи: протезирование, без обеспечения проживания, на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.10.42 | Вид | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи: ортезирование, без обеспечения проживания, на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.10.43 | Вид | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи: слухопротезирование, без обеспечения проживания, на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.10.49 | Вид | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи без обеспечения проживания, на дому, прочая | — |
| 88.10.9 | Подгруппа | Деятельность по предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам прочих, не включенных в другие группировки | — |
| 88.9 | Подкласс | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания | — |
| 88.91 | Группа | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми | — |
| 88.91.1 | Подгруппа | Деятельность по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов без обеспечения проживания | — |
| 88.91.11 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по профессиональной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: профессиональная ориентация, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.91.12 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: социально-средовая реабилитация и абилитация детей-инвалидов, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.91.13 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: социально-педагогическая реабилитация и абилитация детей-инвалидов, с без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.91.14 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: социально-психологическая реабилитация и абилитация детей-инвалидов, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.91.15 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: социально-бытовая реабилитация и абилитация детей-инвалидов, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.91.16 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной занятости детей-инвалидов, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.91.17 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по физической реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительных мероприятий, спорта, средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта), без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.91.19 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов без обеспечения проживания (в полустационарной форме), прочая | — |
| 88.91.2 | Подгруппа | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.91.21 | Вид | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи: протезирование, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.91.22 | Вид | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи: ортезирование, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.91.23 | Вид | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи: слухопротезирование, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.91.29 | Вид | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи без обеспечения проживания (в полустационарной форме), прочая | — |
| 88.91.3 | Подгруппа | Деятельность по оказанию услуг по ранней помощи детям от рождения до трех лет (независимо от наличия инвалидности), которые имеют ограничения жизнедеятельности либо риск развития ограничений жизнедеятельности, и их семьям, без обеспечения проживания (в полустационарной форме) | — |
| 88.91.4 | Подгруппа | Деятельность по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов без обеспечения проживания | — |
| 88.91.41 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по профессиональной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: профессиональная ориентация, на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.91.42 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: социально-средовая реабилитация и абилитация на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.91.43 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: социально-педагогическая реабилитация и абилитация детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.91.44 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: социально-психологическая реабилитация и абилитация детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.91.45 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: социально-бытовая реабилитация и абилитация детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.91.46 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной занятости детей-инвалидов, без обеспечения проживания на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.91.47 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по физической реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительных мероприятий, спорта, средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта) на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.91.49 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов без обеспечения проживания, прочая | — |
| 88.91.5 | Подгруппа | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи, без обеспечения проживания | — |
| 88.91.51 | Вид | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи: протезирование на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.91.52 | Вид | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи: ортезирование на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.91.53 | Вид | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи: слухопротезирование на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.91.59 | Вид | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи, без обеспечения проживания, прочая | — |
| 88.91.6 | Подгруппа | Деятельность по оказанию услуг по ранней помощи детям от рождения до трех лет (независимо от наличия инвалидности), которые имеют ограничения жизнедеятельности либо риск развития ограничений жизнедеятельности, и их семьям, на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий | — |
| 88.91.9 | Подгруппа | Деятельность по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми, прочая | — |
| 88.99 | Группа | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки | — |
Колонка «Ограничения режимов» показывает, по каким режимам НК РФ или Федеральный закон № 422-ФЗ называют деятельность этой строки. Разбор с пунктами закона — ниже.
- Обновлено 3 сентября 2026. Источник: rosstat.gov.ru — — набор открытых данных Росстата «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2)», выгрузка от 20260801, с учетом изменения 89/2026 (ОК 029-2014, КДЕС Ред. 2, принят приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст
- Обновлено 3 сентября 2026. Источник: consultant.ru — НК РФ, часть вторая, ст. 181, 346.12 и 346.43 в редакции от 04.08.2026, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2026) и https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/ (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ, ч. 2 ст. 4, редакция от 04.08.2026
Значения проверяются вручную по первоисточнику. Перед уплатой налогов сверяйтесь с nalog.gov.ru: региональные законы могут менять ставки и льготы.
Налоговые режимы
Режимы при ОКВЭД 88
Ни один налоговый режим не выбирается по коду ОКВЭД: код нужен для регистрации и статистики, а ограничения глав 26.2 и 26.5 НК РФ и Федерального закона № 422-ФЗ сформулированы через фактическую деятельность. Запись кода, по которому деятельность не ведётся, режим не закрывает; и наоборот — фактическая деятельность закрывает режим, даже если её кода в реестре нет.
Упрощённая система налогообложения
глава 26.2 НК РФ · организации и ИП
Прямого запрета по этому виду деятельности в п. 3 ст. 346.12 НК РФ нет.
Посчитать: Калькулятор УСН «Доходы»Патентная система налогообложения
глава 26.5 НК РФ · только ИП
Перечень видов деятельности для патента устанавливает закон субъекта РФ (п. 2 ст. 346.43 НК РФ), поэтому ответ зависит от региона.
Посчитать: Калькулятор стоимости патента (ПСН)Налог на профессиональный доход (самозанятые)
Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ · физлица и ИП без работников
Прямого запрета по этому виду деятельности в ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ нет.
Посчитать: Калькулятор налога самозанятогоСравнить режимы на своих цифрах — в калькуляторе сравнения режимов налогообложения. Ограничения, которые от кода ОКВЭД не зависят вовсе, собраны на странице классификатора.
Регистрация
Как указать этот код
| Шаг | Что учесть |
|---|---|
| Выбрать основной код | Основным делают код той деятельности, которая приносит наибольшую выручку. У класса 88 для этого есть 3 групп и более подробные коды ниже — берите тот, который ближе всего описывает работу. |
| Добавить дополнительные | Дополнительных кодов можно указать сколько угодно, платы за них нет. Но набор «на всякий случай» из пятидесяти кодов мешает: тариф взносов на травматизм организациям назначают по самому рискованному из заявленных, если основной вид не подтверждён. |
| Проверить лицензии и уведомления | Часть видов деятельности из раздела Q требует лицензии, членства в СРО или уведомления о начале деятельности. Код в реестре сам по себе разрешением не является: наличие кода и право работать — разные вещи. |
| Сверить с налоговым режимом | Ограничения спецрежимов привязаны к фактической деятельности, а не к записи в реестре. Разбор по этой ветке — в блоке выше, со ссылками на пункты НК РФ. |
FAQ
Частые вопросы
- Что означает код ОКВЭД 88?
- 88 — класс действующей редакции ОКВЭД2 (ОК 029-2014), он называется «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания» и входит в раздел Q. Внутри класса 2 подкласса, 3 группы, 12 подгрупп и 48 видов — всего 66 кодов вместе с самим классом.
- Можно ли указать при регистрации сам код 88?
- Нет. В ЕГРЮЛ и ЕГРИП записывают коды не короче четырёх знаков, а 88 — двузначный класс. Выберите подходящую группу из таблицы выше, например 88.1: она уже годится для заявления. Более подробные пяти- и шестизначные коды указывать тоже можно, и это даже удобнее — не придётся объяснять, чем именно вы занимаетесь.
- Какие налоговые режимы доступны при ОКВЭД 88?
- Прямых федеральных запретов по этой деятельности нет: в п. 3 ст. 346.12 НК РФ (УСН), п. 6 ст. 346.43 НК РФ (патент) и ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ (НПД) она не названа. Остаются общие условия режимов — лимиты дохода и численности, а для патента ещё и перечень видов деятельности из закона субъекта РФ. Сравнить режимы на своих цифрах удобнее калькулятором.
- Чем ОКВЭД 88 отличается от соседних кодов?
- Первые две цифры — это класс, то есть отрасль целиком: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. Третья цифра выделяет подкласс, четвёртая — группу, пятая и шестая уточняют вид работ. Соседний класс отличается уже первой парой цифр и означает другую отрасль. Если сомневаетесь между двумя кодами, сравните их полные названия в таблице: в ОКВЭД2 в названии обычно прямо сказано, что в группировку не входит.
Семейство
Соседние классы и разделы ОКВЭД
- Раздел A ОКВЭД: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
- ОКВЭД 21 — производство лекарственных средств и материалов
- ОКВЭД 41 — строительство зданий
- ОКВЭД 63 — деятельность в области информационных технологий
- ОКВЭД 82 — деятельность административно-хозяйственная
- ОКВЭД 85 — образование
- Раздел Q ОКВЭД: деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
- ОКВЭД 86 — деятельность в области здравоохранения
- ОКВЭД 87 — деятельность по уходу с обеспечением проживания
- Раздел R ОКВЭД: деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
- ОКВЭД 90 — деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
- ОКВЭД 91 — деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
- ОКВЭД 92 — деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари
- ОКВЭД 99 — деятельность экстерриториальных организаций и органов
Все страницы семейства собраны на родительской странице Коды ОКВЭД — там же общая таблица, источник данных и дата сверки.
Ещё
Похожие инструменты
- калькуляторСравнение налоговых режимов для ИП
- калькуляторКалькулятор УСН «Доходы»
- калькуляторКалькулятор стоимости патента (ПСН)
- калькуляторКалькулятор налога самозанятого
- справочникПотенциальный доход по патенту по регионам
- справочникСтавки УСН по регионам
- калькуляторКалькулятор страховых взносов ИП за себя