Класс 87
ОКВЭД 87 — деятельность по уходу с обеспечением проживания
Класс ОКВЭД 87 «деятельность по уходу с обеспечением проживания»: расшифровка и все 40 кодов ветки — 4 группы и 7 подгрупп, налоговые режимы.
Расшифровка
Код ОКВЭД 87
Код ОКВЭД 87 — это деятельность по уходу с обеспечением проживания. Класс входит в раздел Q («деятельность в области здравоохранения и социальных услуг») и раскрывается в 4 подкласса и 4 группы; всего в ветке 40 кодов. В ЕГРЮЛ и ЕГРИП записывают код не короче четырёх знаков, поэтому сам 87 в заявлении не указывают — выбирают из групп ниже.
Полное название класса в классификаторе: «Деятельность по уходу с обеспечением проживания». Раздел Q — деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.
Ветка
Все коды внутри 87
Для заявления в налоговую годится код от четырёх знаков — это группы и всё, что ниже. Пяти- и шестизначные коды описывают деятельность точнее, и их тоже можно указывать: ограничений по длине сверху нет.
| Код | Уровень | Наименование | Ограничения режимов |
|---|---|---|---|
| 87.1 | Подкласс | Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания | — |
| 87.10 | Группа | Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания | — |
| 87.2 | Подкласс | Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым | — |
| 87.20 | Группа | Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым | — |
| 87.3 | Подкласс | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания | — |
| 87.30 | Группа | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания | — |
| 87.9 | Подкласс | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая | — |
| 87.90 | Группа | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая | — |
| 87.90.1 | Подгруппа | Деятельность по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов с обеспечением проживания | — |
| 87.90.11 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов (в стационарной форме) | — |
| 87.90.12 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: социально-средовая реабилитация и абилитация инвалидов, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.13 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: социально-педагогическая реабилитация и абилитация инвалидов, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.14 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: социально-психологическая реабилитация и абилитация инвалидов, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.15 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: социально-бытовая реабилитация и абилитация инвалидов, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.16 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной занятости инвалидов с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.17 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительных мероприятий, спорта, средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта) с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.19 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов с обеспечением проживания, прочая | — |
| 87.90.2 | Подгруппа | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.21 | Вид | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи: протезирование, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.22 | Вид | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи: ортезирование, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.23 | Вид | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи: слухопротезирование, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.29 | Вид | Деятельность по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи (в стационарной форме), прочая | — |
| 87.90.3 | Подгруппа | Деятельность по оказанию услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.4 | Подгруппа | Деятельность по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с обеспечением проживания | — |
| 87.90.41 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по профессиональной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: профессиональная ориентация, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.42 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: социально-средовая реабилитация и абилитация детей-инвалидов, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.43 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: социально-педагогическая реабилитация и абилитация детей-инвалидов, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.44 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: социально-психологическая реабилитация и абилитация детей-инвалидов, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.45 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: социально-бытовая реабилитация и абилитация детей-инвалидов, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.46 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по социальной занятости детей-инвалидов, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.47 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по физической реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительных мероприятий, спорта, средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта), с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.49 | Вид | Деятельность по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с обеспечением проживания, прочая | — |
| 87.90.5 | Подгруппа | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.51 | Вид | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи: протезирование, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.52 | Вид | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи: ортезирование, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.53 | Вид | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи: слухопротезирование, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.59 | Вид | Деятельность по оказанию детям-инвалидам протезно-ортопедической помощи, прочая | — |
| 87.90.6 | Подгруппа | Деятельность по оказанию услуг по ранней помощи детям от рождения до трех лет (независимо от наличия инвалидности), которые имеют ограничения жизнедеятельности либо риск развития ограничений жизнедеятельности, и их семьям, с обеспечением проживания (в стационарной форме) | — |
| 87.90.9 | Подгруппа | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая, не включенная в другие группировки | — |
Колонка «Ограничения режимов» показывает, по каким режимам НК РФ или Федеральный закон № 422-ФЗ называют деятельность этой строки. Разбор с пунктами закона — ниже.
- Обновлено 3 сентября 2026. Источник: rosstat.gov.ru — — набор открытых данных Росстата «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2)», выгрузка от 20260801, с учетом изменения 89/2026 (ОК 029-2014, КДЕС Ред. 2, принят приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст
- Обновлено 3 сентября 2026. Источник: consultant.ru — НК РФ, часть вторая, ст. 181, 346.12 и 346.43 в редакции от 04.08.2026, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2026) и https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/ (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ, ч. 2 ст. 4, редакция от 04.08.2026
Значения проверяются вручную по первоисточнику. Перед уплатой налогов сверяйтесь с nalog.gov.ru: региональные законы могут менять ставки и льготы.
Налоговые режимы
Режимы при ОКВЭД 87
Ни один налоговый режим не выбирается по коду ОКВЭД: код нужен для регистрации и статистики, а ограничения глав 26.2 и 26.5 НК РФ и Федерального закона № 422-ФЗ сформулированы через фактическую деятельность. Запись кода, по которому деятельность не ведётся, режим не закрывает; и наоборот — фактическая деятельность закрывает режим, даже если её кода в реестре нет.
Упрощённая система налогообложения
глава 26.2 НК РФ · организации и ИП
Прямого запрета по этому виду деятельности в п. 3 ст. 346.12 НК РФ нет.
Посчитать: Калькулятор УСН «Доходы»Патентная система налогообложения
глава 26.5 НК РФ · только ИП
Перечень видов деятельности для патента устанавливает закон субъекта РФ (п. 2 ст. 346.43 НК РФ), поэтому ответ зависит от региона.
Посчитать: Калькулятор стоимости патента (ПСН)Налог на профессиональный доход (самозанятые)
Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ · физлица и ИП без работников
Прямого запрета по этому виду деятельности в ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ нет.
Посчитать: Калькулятор налога самозанятогоСравнить режимы на своих цифрах — в калькуляторе сравнения режимов налогообложения. Ограничения, которые от кода ОКВЭД не зависят вовсе, собраны на странице классификатора.
Регистрация
Как указать этот код
| Шаг | Что учесть |
|---|---|
| Выбрать основной код | Основным делают код той деятельности, которая приносит наибольшую выручку. У класса 87 для этого есть 4 групп и более подробные коды ниже — берите тот, который ближе всего описывает работу. |
| Добавить дополнительные | Дополнительных кодов можно указать сколько угодно, платы за них нет. Но набор «на всякий случай» из пятидесяти кодов мешает: тариф взносов на травматизм организациям назначают по самому рискованному из заявленных, если основной вид не подтверждён. |
| Проверить лицензии и уведомления | Часть видов деятельности из раздела Q требует лицензии, членства в СРО или уведомления о начале деятельности. Код в реестре сам по себе разрешением не является: наличие кода и право работать — разные вещи. |
| Сверить с налоговым режимом | Ограничения спецрежимов привязаны к фактической деятельности, а не к записи в реестре. Разбор по этой ветке — в блоке выше, со ссылками на пункты НК РФ. |
FAQ
Частые вопросы
- Что означает код ОКВЭД 87?
- 87 — класс действующей редакции ОКВЭД2 (ОК 029-2014), он называется «Деятельность по уходу с обеспечением проживания» и входит в раздел Q. Внутри класса 4 подкласса, 4 группы, 7 подгрупп и 24 вида — всего 40 кодов вместе с самим классом.
- Можно ли указать при регистрации сам код 87?
- Нет. В ЕГРЮЛ и ЕГРИП записывают коды не короче четырёх знаков, а 87 — двузначный класс. Выберите подходящую группу из таблицы выше, например 87.1: она уже годится для заявления. Более подробные пяти- и шестизначные коды указывать тоже можно, и это даже удобнее — не придётся объяснять, чем именно вы занимаетесь.
- Какие налоговые режимы доступны при ОКВЭД 87?
- Прямых федеральных запретов по этой деятельности нет: в п. 3 ст. 346.12 НК РФ (УСН), п. 6 ст. 346.43 НК РФ (патент) и ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ (НПД) она не названа. Остаются общие условия режимов — лимиты дохода и численности, а для патента ещё и перечень видов деятельности из закона субъекта РФ. Сравнить режимы на своих цифрах удобнее калькулятором.
- Чем ОКВЭД 87 отличается от соседних кодов?
- Первые две цифры — это класс, то есть отрасль целиком: деятельность по уходу с обеспечением проживания. Третья цифра выделяет подкласс, четвёртая — группу, пятая и шестая уточняют вид работ. Соседний класс отличается уже первой парой цифр и означает другую отрасль. Если сомневаетесь между двумя кодами, сравните их полные названия в таблице: в ОКВЭД2 в названии обычно прямо сказано, что в группировку не входит.
Семейство
Соседние классы и разделы ОКВЭД
- Раздел A ОКВЭД: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
- ОКВЭД 21 — производство лекарственных средств и материалов
- ОКВЭД 41 — строительство зданий
- ОКВЭД 63 — деятельность в области информационных технологий
- ОКВЭД 82 — деятельность административно-хозяйственная
- Раздел P ОКВЭД: образование
- ОКВЭД 85 — образование
- Раздел Q ОКВЭД: деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
- ОКВЭД 86 — деятельность в области здравоохранения
- ОКВЭД 88 — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
- Раздел R ОКВЭД: деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
- ОКВЭД 90 — деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
- ОКВЭД 91 — деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
- ОКВЭД 99 — деятельность экстерриториальных организаций и органов
Все страницы семейства собраны на родительской странице Коды ОКВЭД — там же общая таблица, источник данных и дата сверки.
Ещё
Похожие инструменты
- калькуляторСравнение налоговых режимов для ИП
- калькуляторКалькулятор УСН «Доходы»
- калькуляторКалькулятор стоимости патента (ПСН)
- калькуляторКалькулятор налога самозанятого
- справочникПотенциальный доход по патенту по регионам
- справочникСтавки УСН по регионам
- калькуляторКалькулятор страховых взносов ИП за себя