Класс 49
ОКВЭД 49 — деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
Класс ОКВЭД 49 «деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта»: расшифровка и все 52 кода ветки — 8 групп и 16 подгрупп, налоговые режимы.
Расшифровка
Код ОКВЭД 49
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта — так расшифровывается класс 49 действующей редакции ОКВЭД2. Ниже вся его ветка: 5 подклассов, 8 групп, 16 подгрупп и 22 вида. Самый подробный код здесь — 49.10.11, и чем он длиннее, тем точнее описывает деятельность.
Полное название класса в классификаторе: «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта». Раздел H — транспортировка и хранение.
Ветка
Все коды внутри 49
Для заявления в налоговую годится код от четырёх знаков — это группы и всё, что ниже. Пяти- и шестизначные коды описывают деятельность точнее, и их тоже можно указывать: ограничений по длине сверху нет.
| Код | Уровень | Наименование | Ограничения режимов |
|---|---|---|---|
| 49.1 | Подкласс | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | — |
| 49.10 | Группа | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | — |
| 49.10.1 | Подгруппа | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении | — |
| 49.10.11 | Вид | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении в регулируемом секторе | — |
| 49.10.12 | Вид | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении в нерегулируемом секторе | — |
| 49.10.2 | Подгруппа | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в международном сообщении | — |
| 49.2 | Подкласс | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | — |
| 49.20 | Группа | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | — |
| 49.20.1 | Подгруппа | Перевозка опасных грузов | — |
| 49.20.9 | Подгруппа | Перевозка прочих грузов | — |
| 49.3 | Подкласс | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | Патент |
| 49.31 | Группа | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении | Патент |
| 49.31.1 | Подгруппа | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Патент |
| 49.31.11 | Вид | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе | Патент |
| 49.31.12 | Вид | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в нерегулируемом секторе | Патент |
| 49.31.2 | Подгруппа | Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении | Патент |
| 49.31.21 | Вид | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | Патент |
| 49.31.22 | Вид | Регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении | Патент |
| 49.31.23 | Вид | Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении | Патент |
| 49.31.24 | Вид | Перевозка пассажиров метрополитеном | Патент |
| 49.31.25 | Вид | Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы | Патент |
| 49.32 | Группа | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | Патент |
| 49.39 | Группа | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки | Патент |
| 49.39.1 | Подгруппа | Регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в междугородном и международном сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд) | Патент |
| 49.39.11 | Вид | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении | Патент |
| 49.39.12 | Вид | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в международном сообщении | Патент |
| 49.39.13 | Вид | Специальные перевозки (для собственных нужд) автобусами | Патент |
| 49.39.2 | Подгруппа | Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками, не являющимися частью внутригородской, пригородной или городской и пригородной транспортных систем | Патент |
| 49.39.3 | Подгруппа | Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам | Патент |
| 49.39.31 | Вид | Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем | Патент |
| 49.39.32 | Вид | Перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам | Патент |
| 49.39.33 | Вид | Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам | Патент |
| 49.39.34 | Вид | Перевозка пассажиров автобусами в междугородном и международном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам | Патент |
| 49.39.35 | Вид | Перевозка пассажиров транспортными средствами, приводимыми в движение человеком или животными | Патент |
| 49.39.39 | Вид | Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки | Патент |
| 49.4 | Подкласс | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | Патент |
| 49.41 | Группа | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Патент |
| 49.41.1 | Подгруппа | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | Патент |
| 49.41.2 | Подгруппа | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | Патент |
| 49.41.3 | Подгруппа | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | Патент |
| 49.42 | Группа | Предоставление услуг по перевозкам | Патент |
| 49.5 | Подкласс | Деятельность трубопроводного транспорта | — |
| 49.50 | Группа | Деятельность трубопроводного транспорта | — |
| 49.50.1 | Подгруппа | Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов | — |
| 49.50.11 | Вид | Транспортирование по трубопроводам нефти | — |
| 49.50.12 | Вид | Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов | — |
| 49.50.2 | Подгруппа | Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки | — |
| 49.50.21 | Вид | Транспортирование по трубопроводам газа | — |
| 49.50.22 | Вид | Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа | — |
| 49.50.3 | Подгруппа | Сухопутная конвейерная транспортировка угля | — |
| 49.50.9 | Подгруппа | Деятельность трубопроводного транспорта прочая | — |
Колонка «Ограничения режимов» показывает, по каким режимам НК РФ или Федеральный закон № 422-ФЗ называют деятельность этой строки. Разбор с пунктами закона — ниже.
- Обновлено 3 сентября 2026. Источник: rosstat.gov.ru — — набор открытых данных Росстата «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2)», выгрузка от 20260801, с учетом изменения 89/2026 (ОК 029-2014, КДЕС Ред. 2, принят приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст
- Обновлено 3 сентября 2026. Источник: consultant.ru — НК РФ, часть вторая, ст. 181, 346.12 и 346.43 в редакции от 04.08.2026, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2026) и https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/ (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ, ч. 2 ст. 4, редакция от 04.08.2026
Значения проверяются вручную по первоисточнику. Перед уплатой налогов сверяйтесь с nalog.gov.ru: региональные законы могут менять ставки и льготы.
Налоговые режимы
Режимы при ОКВЭД 49
Ни один налоговый режим не выбирается по коду ОКВЭД: код нужен для регистрации и статистики, а ограничения глав 26.2 и 26.5 НК РФ и Федерального закона № 422-ФЗ сформулированы через фактическую деятельность. Запись кода, по которому деятельность не ведётся, режим не закрывает; и наоборот — фактическая деятельность закрывает режим, даже если её кода в реестре нет.
Упрощённая система налогообложения
глава 26.2 НК РФ · организации и ИП
Прямого запрета по этому виду деятельности в п. 3 ст. 346.12 НК РФ нет.
Посчитать: Калькулятор УСН «Доходы»Патентная система налогообложения
глава 26.5 НК РФ · только ИП
- Автомобильные перевозкипп. 6 п. 6 ст. 346.43 НК РФ
Перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом — патентный вид деятельности (пп. 10 и 11 п. 2 ст. 346.43 НК РФ), но не больше чем на 20 автотранспортных средствах, принадлежащих ИП на праве собственности или ином праве. Прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски в этот счёт не входят.
Коды: 49.3, 49.31, 49.31.1, 49.31.11, 49.31.12, 49.31.2, 49.31.21, 49.31.22 и ещё 23
Налог на профессиональный доход (самозанятые)
Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ · физлица и ИП без работников
Прямого запрета по этому виду деятельности в ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ нет.
Посчитать: Калькулятор налога самозанятогоСравнить режимы на своих цифрах — в калькуляторе сравнения режимов налогообложения. Ограничения, которые от кода ОКВЭД не зависят вовсе, собраны на странице классификатора.
Регистрация
Как указать этот код
| Шаг | Что учесть |
|---|---|
| Выбрать основной код | Основным делают код той деятельности, которая приносит наибольшую выручку. У класса 49 для этого есть 8 групп и более подробные коды ниже — берите тот, который ближе всего описывает работу. |
| Добавить дополнительные | Дополнительных кодов можно указать сколько угодно, платы за них нет. Но набор «на всякий случай» из пятидесяти кодов мешает: тариф взносов на травматизм организациям назначают по самому рискованному из заявленных, если основной вид не подтверждён. |
| Проверить лицензии и уведомления | Часть видов деятельности из раздела H требует лицензии, членства в СРО или уведомления о начале деятельности. Код в реестре сам по себе разрешением не является: наличие кода и право работать — разные вещи. |
| Сверить с налоговым режимом | Ограничения спецрежимов привязаны к фактической деятельности, а не к записи в реестре. Разбор по этой ветке — в блоке выше, со ссылками на пункты НК РФ. |
FAQ
Частые вопросы
- Что означает код ОКВЭД 49?
- 49 — класс действующей редакции ОКВЭД2 (ОК 029-2014), он называется «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» и входит в раздел H. Внутри класса 5 подклассов, 8 групп, 16 подгрупп и 22 вида — всего 52 кода вместе с самим классом.
- Можно ли указать при регистрации сам код 49?
- Нет. В ЕГРЮЛ и ЕГРИП записывают коды не короче четырёх знаков, а 49 — двузначный класс. Выберите подходящую группу из таблицы выше, например 49.1: она уже годится для заявления. Более подробные пяти- и шестизначные коды указывать тоже можно, и это даже удобнее — не придётся объяснять, чем именно вы занимаетесь.
- Какие налоговые режимы доступны при ОКВЭД 49?
- По этой ветке классификатора есть ограничения, и они разобраны ниже с ссылками на пункты закона: автомобильные перевозки — пп. 6 п. 6 ст. 346.43 НК РФ. Учтите главное: запрет привязан не к коду в реестре, а к фактической деятельности, поэтому решает не запись в ЕГРИП, а то, чем вы заняты на самом деле.
- Чем ОКВЭД 49 отличается от соседних кодов?
- Первые две цифры — это класс, то есть отрасль целиком: деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта. Третья цифра выделяет подкласс, четвёртая — группу, пятая и шестая уточняют вид работ. Соседний класс отличается уже первой парой цифр и означает другую отрасль. Если сомневаетесь между двумя кодами, сравните их полные названия в таблице: в ОКВЭД2 в названии обычно прямо сказано, что в группировку не входит.
Семейство
Соседние классы и разделы ОКВЭД
- Раздел A ОКВЭД: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
- ОКВЭД 21 — производство лекарственных средств и материалов
- ОКВЭД 41 — строительство зданий
- ОКВЭД 45 — торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
- ОКВЭД 46 — торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
- ОКВЭД 47 — торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
- Раздел H ОКВЭД: транспортировка и хранение
- ОКВЭД 50 — деятельность водного транспорта
- ОКВЭД 51 — деятельность воздушного и космического транспорта
- ОКВЭД 52 — складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
- ОКВЭД 53 — деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
- ОКВЭД 63 — деятельность в области информационных технологий
- ОКВЭД 82 — деятельность административно-хозяйственная
- ОКВЭД 99 — деятельность экстерриториальных организаций и органов
Все страницы семейства собраны на родительской странице Коды ОКВЭД — там же общая таблица, источник данных и дата сверки.
Ещё
Похожие инструменты
- калькуляторСравнение налоговых режимов для ИП
- калькуляторКалькулятор УСН «Доходы»
- калькуляторКалькулятор стоимости патента (ПСН)
- калькуляторКалькулятор налога самозанятого
- справочникПотенциальный доход по патенту по регионам
- справочникСтавки УСН по регионам
- калькуляторКалькулятор страховых взносов ИП за себя