Класс 01
ОКВЭД 01 — растениеводство и животноводство
Класс ОКВЭД 01 «растениеводство и животноводство»: расшифровка и все 138 кодов ветки — 31 группа и 57 подгрупп, налоговые режимы.
Расшифровка
Код ОКВЭД 01
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях — так расшифровывается класс 01 действующей редакции ОКВЭД2. Ниже вся его ветка: 7 подклассов, 31 группа, 57 подгрупп и 42 вида. Самый подробный код здесь — 01.11.11, и чем он длиннее, тем точнее описывает деятельность.
Полное название класса в классификаторе: «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях». Раздел A — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
Ветка
Все коды внутри 01
Для заявления в налоговую годится код от четырёх знаков — это группы и всё, что ниже. Пяти- и шестизначные коды описывают деятельность точнее, и их тоже можно указывать: ограничений по длине сверху нет.
| Код | Уровень | Наименование | Ограничения режимов |
|---|---|---|---|
| 01.1 | Подкласс | Выращивание однолетних культур | — |
| 01.11 | Группа | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | — |
| 01.11.1 | Подгруппа | Выращивание зерновых культур | — |
| 01.11.11 | Вид | Выращивание пшеницы | — |
| 01.11.12 | Вид | Выращивание ячменя | — |
| 01.11.13 | Вид | Выращивание ржи | — |
| 01.11.14 | Вид | Выращивание кукурузы | — |
| 01.11.15 | Вид | Выращивание овса | — |
| 01.11.16 | Вид | Выращивание гречихи | — |
| 01.11.19 | Вид | Выращивание прочих зерновых культур | — |
| 01.11.2 | Подгруппа | Выращивание зернобобовых культур | — |
| 01.11.3 | Подгруппа | Выращивание семян масличных культур | — |
| 01.11.31 | Вид | Выращивание семян подсолнечника | — |
| 01.11.32 | Вид | Выращивание семян рапса | — |
| 01.11.33 | Вид | Выращивание семян соевых бобов | — |
| 01.11.39 | Вид | Выращивание семян прочих масличных культур | — |
| 01.12 | Группа | Выращивание риса | — |
| 01.13 | Группа | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | — |
| 01.13.1 | Подгруппа | Выращивание овощей | — |
| 01.13.11 | Вид | Выращивание овощей открытого грунта | — |
| 01.13.12 | Вид | Выращивание овощей защищенного грунта | — |
| 01.13.2 | Подгруппа | Выращивание бахчевых культур | — |
| 01.13.3 | Подгруппа | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | — |
| 01.13.31 | Вид | Выращивание картофеля | — |
| 01.13.39 | Вид | Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | — |
| 01.13.4 | Подгруппа | Выращивание семян овощных культур, за исключением семян сахарной свеклы | — |
| 01.13.5 | Подгруппа | Выращивание сахарной свеклы и семян сахарной свеклы | — |
| 01.13.51 | Вид | Выращивание сахарной свеклы | — |
| 01.13.52 | Вид | Выращивание семян сахарной свеклы | — |
| 01.13.6 | Подгруппа | Выращивание грибов и трюфелей | — |
| 01.13.9 | Подгруппа | Выращивание овощей, не включенных в другие группировки | — |
| 01.14 | Группа | Выращивание сахарного тростника | — |
| 01.15 | Группа | Выращивание табака и махорки | — |
| 01.16 | Группа | Выращивание волокнистых прядильных культур | — |
| 01.16.1 | Подгруппа | Выращивание хлопчатника | — |
| 01.16.2 | Подгруппа | Выращивание льна | — |
| 01.16.3 | Подгруппа | Выращивание обыкновенной конопли | — |
| 01.16.9 | Подгруппа | Выращивание прочих текстильных культур | — |
| 01.19 | Группа | Выращивание прочих однолетних культур | — |
| 01.19.1 | Подгруппа | Выращивание однолетних кормовых культур | — |
| 01.19.2 | Подгруппа | Цветоводство | — |
| 01.19.21 | Вид | Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте | — |
| 01.19.22 | Вид | Выращивание семян цветов | — |
| 01.19.3 | Подгруппа | Выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семян кормовых культур | — |
| 01.19.9 | Подгруппа | Выращивание прочих однолетних культур, не включенных в другие группировки | — |
| 01.2 | Подкласс | Выращивание многолетних культур | — |
| 01.21 | Группа | Выращивание винограда | — |
| 01.22 | Группа | Выращивание тропических и субтропических культур | — |
| 01.23 | Группа | Выращивание цитрусовых культур | — |
| 01.24 | Группа | Выращивание семечковых и косточковых культур | — |
| 01.25 | Группа | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | — |
| 01.25.1 | Подгруппа | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | — |
| 01.25.2 | Подгруппа | Выращивание семян плодовых и ягодных культур | — |
| 01.25.3 | Подгруппа | Выращивание орехоплодных культур | — |
| 01.26 | Группа | Выращивание плодов масличных культур | — |
| 01.27 | Группа | Выращивание культур для производства напитков | — |
| 01.27.1 | Подгруппа | Выращивание чая | — |
| 01.27.9 | Подгруппа | Выращивание прочих культур для производства напитков | — |
| 01.28 | Группа | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур | — |
| 01.28.1 | Подгруппа | Выращивание пряностей | — |
| 01.28.2 | Подгруппа | Выращивание хмеля | — |
| 01.28.3 | Подгруппа | Выращивание растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей | — |
| 01.29 | Группа | Выращивание прочих многолетних культур | — |
| 01.3 | Подкласс | Выращивание рассады | — |
| 01.30 | Группа | Выращивание рассады | — |
| 01.4 | Подкласс | Животноводство | — |
| 01.41 | Группа | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | — |
| 01.41.1 | Подгруппа | Разведение молочного крупного рогатого скота | — |
| 01.41.11 | Вид | Разведение молочного крупного рогатого скота, кроме племенного | — |
| 01.41.12 | Вид | Разведение племенного молочного крупного рогатого скота | — |
| 01.41.2 | Подгруппа | Производство сырого коровьего молока и сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.) | — |
| 01.41.21 | Вид | Производство сырого коровьего молока | — |
| 01.41.29 | Вид | Производство сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.) | — |
| 01.42 | Группа | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | — |
| 01.42.1 | Подгруппа | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др | — |
| 01.42.11 | Вид | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо | — |
| 01.42.12 | Вид | Разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др | — |
| 01.42.2 | Подгруппа | Производство бычьей спермы, а также спермы буйволов, яков и др | — |
| 01.43 | Группа | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных | — |
| 01.43.1 | Подгруппа | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков | — |
| 01.43.2 | Подгруппа | Производство сырого кобыльего молока | — |
| 01.43.3 | Подгруппа | Производство спермы жеребцов и ослов | — |
| 01.44 | Группа | Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих | — |
| 01.45 | Группа | Разведение овец и коз | — |
| 01.45.1 | Подгруппа | Разведение овец и коз | — |
| 01.45.2 | Подгруппа | Производство сырого овечьего и козьего молока | — |
| 01.45.3 | Подгруппа | Производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы | — |
| 01.45.4 | Подгруппа | Разведение племенных овец и коз | — |
| 01.46 | Группа | Разведение свиней | — |
| 01.46.1 | Подгруппа | Выращивание и разведение свиней | — |
| 01.46.11 | Вид | Выращивание свиней на мясо | — |
| 01.46.12 | Вид | Разведение племенного поголовья свиней | — |
| 01.46.2 | Подгруппа | Производство спермы хряков | — |
| 01.47 | Группа | Разведение сельскохозяйственной птицы | — |
| 01.47.1 | Подгруппа | Выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, уток, гусей и цесарок | — |
| 01.47.11 | Вид | Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо | — |
| 01.47.12 | Вид | Разведение племенной сельскохозяйственной птицы | — |
| 01.47.2 | Подгруппа | Производство яиц сельскохозяйственной птицы | — |
| 01.47.3 | Подгруппа | Деятельность инкубаторов для птицеводства | — |
| 01.49 | Группа | Разведение прочих животных | — |
| 01.49.1 | Подгруппа | Пчеловодство | — |
| 01.49.11 | Вид | Пчеловодство медового направления | — |
| 01.49.12 | Вид | Пчеловодство опылительного направления | — |
| 01.49.13 | Вид | Пчеловодство разведенческого направления | — |
| 01.49.2 | Подгруппа | Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах | — |
| 01.49.21 | Вид | Разведение кроликов, производство тонкого волоса кроликов на фермах | — |
| 01.49.22 | Вид | Разведение прочих пушных зверей на фермах | — |
| 01.49.3 | Подгруппа | Разведение шелкопряда | — |
| 01.49.31 | Вид | Производство грен шелкопряда | — |
| 01.49.32 | Вид | Производство коконов шелкопряда | — |
| 01.49.4 | Подгруппа | Разведение оленей | — |
| 01.49.41 | Вид | Разведение домашних северных оленей | — |
| 01.49.42 | Вид | Разведение пятнистых оленей, ланей | — |
| 01.49.43 | Вид | Разведение благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей) | — |
| 01.49.44 | Вид | Производство пантов северных оленей, пятнистых оленей, благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей), ланей | — |
| 01.49.5 | Подгруппа | Разведение домашних животных | — |
| 01.49.6 | Подгруппа | Разведение лабораторных животных | — |
| 01.49.7 | Подгруппа | Разведение дождевых червей | — |
| 01.49.9 | Подгруппа | Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки | — |
| 01.5 | Подкласс | Смешанное сельское хозяйство | — |
| 01.50 | Группа | Смешанное сельское хозяйство | — |
| 01.6 | Подкласс | Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции | — |
| 01.61 | Группа | Предоставление услуг в области растениеводства | — |
| 01.62 | Группа | Предоставление услуг в области животноводства | — |
| 01.63 | Группа | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая | — |
| 01.64 | Группа | Обработка семян для посадки | — |
| 01.7 | Подкласс | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | — |
| 01.70 | Группа | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | — |
| 01.70.1 | Подгруппа | Промысловая охота | — |
| 01.70.2 | Подгруппа | Любительская и спортивная охота | — |
| 01.70.21 | Вид | Любительская и спортивная охота в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | — |
| 01.70.29 | Вид | Любительская и спортивная охота прочая | — |
| 01.70.3 | Подгруппа | Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | — |
| 01.70.4 | Подгруппа | Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов | — |
| 01.70.5 | Подгруппа | Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов | — |
| 01.70.6 | Подгруппа | Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания | — |
| 01.70.7 | Подгруппа | Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности | — |
Колонка «Ограничения режимов» показывает, по каким режимам НК РФ или Федеральный закон № 422-ФЗ называют деятельность этой строки. Разбор с пунктами закона — ниже.
- Обновлено 3 сентября 2026. Источник: rosstat.gov.ru — — набор открытых данных Росстата «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2)», выгрузка от 20260801, с учетом изменения 89/2026 (ОК 029-2014, КДЕС Ред. 2, принят приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст
- Обновлено 3 сентября 2026. Источник: consultant.ru — НК РФ, часть вторая, ст. 181, 346.12 и 346.43 в редакции от 04.08.2026, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2026) и https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/ (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ, ч. 2 ст. 4, редакция от 04.08.2026
Значения проверяются вручную по первоисточнику. Перед уплатой налогов сверяйтесь с nalog.gov.ru: региональные законы могут менять ставки и льготы.
Налоговые режимы
Режимы при ОКВЭД 01
Ни один налоговый режим не выбирается по коду ОКВЭД: код нужен для регистрации и статистики, а ограничения глав 26.2 и 26.5 НК РФ и Федерального закона № 422-ФЗ сформулированы через фактическую деятельность. Запись кода, по которому деятельность не ведётся, режим не закрывает; и наоборот — фактическая деятельность закрывает режим, даже если её кода в реестре нет.
Упрощённая система налогообложения
глава 26.2 НК РФ · организации и ИП
Прямого запрета по этому виду деятельности в п. 3 ст. 346.12 НК РФ нет.
Посчитать: Калькулятор УСН «Доходы»Патентная система налогообложения
глава 26.5 НК РФ · только ИП
Перечень видов деятельности для патента устанавливает закон субъекта РФ (п. 2 ст. 346.43 НК РФ), поэтому ответ зависит от региона.
Посчитать: Калькулятор стоимости патента (ПСН)Налог на профессиональный доход (самозанятые)
Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ · физлица и ИП без работников
Прямого запрета по этому виду деятельности в ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ нет.
Посчитать: Калькулятор налога самозанятогоСравнить режимы на своих цифрах — в калькуляторе сравнения режимов налогообложения. Ограничения, которые от кода ОКВЭД не зависят вовсе, собраны на странице классификатора.
Регистрация
Как указать этот код
| Шаг | Что учесть |
|---|---|
| Выбрать основной код | Основным делают код той деятельности, которая приносит наибольшую выручку. У класса 01 для этого есть 31 групп и более подробные коды ниже — берите тот, который ближе всего описывает работу. |
| Добавить дополнительные | Дополнительных кодов можно указать сколько угодно, платы за них нет. Но набор «на всякий случай» из пятидесяти кодов мешает: тариф взносов на травматизм организациям назначают по самому рискованному из заявленных, если основной вид не подтверждён. |
| Проверить лицензии и уведомления | Часть видов деятельности из раздела A требует лицензии, членства в СРО или уведомления о начале деятельности. Код в реестре сам по себе разрешением не является: наличие кода и право работать — разные вещи. |
| Сверить с налоговым режимом | Ограничения спецрежимов привязаны к фактической деятельности, а не к записи в реестре. Разбор по этой ветке — в блоке выше, со ссылками на пункты НК РФ. |
FAQ
Частые вопросы
- Что означает код ОКВЭД 01?
- 01 — класс действующей редакции ОКВЭД2 (ОК 029-2014), он называется «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» и входит в раздел A. Внутри класса 7 подклассов, 31 группа, 57 подгрупп и 42 вида — всего 138 кодов вместе с самим классом.
- Можно ли указать при регистрации сам код 01?
- Нет. В ЕГРЮЛ и ЕГРИП записывают коды не короче четырёх знаков, а 01 — двузначный класс. Выберите подходящую группу из таблицы выше, например 01.1: она уже годится для заявления. Более подробные пяти- и шестизначные коды указывать тоже можно, и это даже удобнее — не придётся объяснять, чем именно вы занимаетесь.
- Какие налоговые режимы доступны при ОКВЭД 01?
- Прямых федеральных запретов по этой деятельности нет: в п. 3 ст. 346.12 НК РФ (УСН), п. 6 ст. 346.43 НК РФ (патент) и ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ (НПД) она не названа. Остаются общие условия режимов — лимиты дохода и численности, а для патента ещё и перечень видов деятельности из закона субъекта РФ. Сравнить режимы на своих цифрах удобнее калькулятором.
- Чем ОКВЭД 01 отличается от соседних кодов?
- Первые две цифры — это класс, то есть отрасль целиком: растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях. Третья цифра выделяет подкласс, четвёртая — группу, пятая и шестая уточняют вид работ. Соседний класс отличается уже первой парой цифр и означает другую отрасль. Если сомневаетесь между двумя кодами, сравните их полные названия в таблице: в ОКВЭД2 в названии обычно прямо сказано, что в группировку не входит.
Семейство
Соседние классы и разделы ОКВЭД
- Раздел A ОКВЭД: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
- ОКВЭД 02 — лесоводство и лесозаготовки
- ОКВЭД 03 — рыболовство и рыбоводство
- Раздел B ОКВЭД: добыча полезных ископаемых
- ОКВЭД 05 — добыча угля
- ОКВЭД 06 — добыча нефти и природного газа
- ОКВЭД 07 — добыча металлических руд
- ОКВЭД 08 — добыча прочих полезных ископаемых
- ОКВЭД 21 — производство лекарственных средств и материалов
- ОКВЭД 41 — строительство зданий
- ОКВЭД 63 — деятельность в области информационных технологий
- ОКВЭД 82 — деятельность административно-хозяйственная
- ОКВЭД 99 — деятельность экстерриториальных организаций и органов
Все страницы семейства собраны на родительской странице Коды ОКВЭД — там же общая таблица, источник данных и дата сверки.
Ещё
Похожие инструменты
- калькуляторСравнение налоговых режимов для ИП
- калькуляторКалькулятор УСН «Доходы»
- калькуляторКалькулятор стоимости патента (ПСН)
- калькуляторКалькулятор налога самозанятого
- справочникПотенциальный доход по патенту по регионам
- справочникСтавки УСН по регионам
- калькуляторКалькулятор страховых взносов ИП за себя