Конвертер
Конвертер погонной нагрузки
Единицы погонной (распределённой по длине) нагрузки — силы, приходящейся на единицу длины элемента: ньютон и килоньютон на метр из СП и СНиП, килограмм-сила и тонна-сила на метр из старых справочников, килоньютон на миллиметр и фунт-сила на фут. Погонная нагрузка нужна при расчёте балок, перекрытий, прогонов и стропил: собственный вес, полезная и снеговая нагрузки с плиты сводятся к нагрузке на метр длины несущего элемента. Переводы выполняются через ньютон на метр; 1 кгс = 9,80665 Н точно.
6 единиц, 30 направлений перевода. Источник коэффициентов: ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин». Актуально на 1 сентября 2026
килоньютоны на метр1 Н/м = 0,001 кН/м
0,001кН/м
1 кН/м =
1 000Н/м
Точность
10знаков
Единицы
Единицы погонной нагрузки
| Единица | Обозначение | В ньютонов на метр | Где применяется |
|---|---|---|---|
| ньютон на метр | Н/м | 1 (базовая) | Ньютон на метр — единица погонной нагрузки в СИ. Через неё выражаются остальные единицы таблицы; в расчётах чаще используют кратный килоньютон на метр. |
| килоньютон на метр | кН/м | 1 000 | Килоньютон на метр — 1000 Н/м, около 102 кгс/м. Основная единица погонной нагрузки на балки и прогоны в СП 20.13330 и расчётных программах. |
| килограмм-сила на метр | кгс/м | 9,80665 | Килограмм-сила на метр — 9,80665 Н/м. Внесистемная единица из справочников и старых СНиП; удобна тем, что численно равна массе на метр длины. |
| тонна-сила на метр | тс/м | 9 806,65 | Тонна-сила на метр — 1000 кгс/м, или 9806,65 Н/м. Встречается в расчётах мостов, крановых балок и фундаментов по старой документации. |
| килоньютон на миллиметр | кН/мм | 1 000 000 | Килоньютон на миллиметр — миллион Н/м, очень большая нагрузка. Используется в расчётах жёсткости и в отчётах программ, где длины заданы в миллиметрах. |
| фунт-сила на фут | фунт-сила/фут | 14,593903 | Фунт-сила на фут (lbf/ft) — около 14,594 Н/м, американская единица погонной нагрузки. Встречается в зарубежных таблицах балок и стандартах AISC. |
Все пары
Все направления перевода
ньютоны на метр
килоньютоны на метр
килограмм-силы на метр
тонна-силы на метр
килоньютоны на миллиметр