Конвертер
Конвертер момента силы
Единицы крутящего момента и момента затяжки: ньютон-метры и килоньютон-метры, килограмм-сила-метры и сантиметры из технической системы, фунт-сила-футы и дюймы из имперской. В ньютон-метрах указывают момент двигателей и характеристики динамометрических ключей, в кгс·м — паспорта старой техники, в фунт-футах — руководства к импортному оборудованию. Все переводы выполняются через ньютон-метр — единицу СИ.
6 единиц, 30 направлений перевода. Источник коэффициентов: ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин»: ньютон-метр — единица момента силы СИ. Актуально на 2 сентября 2026
килоньютон-метры1 Н·м = 0,001 кН·м
0,001кН·м
1 кН·м =
1 000Н·м
Точность
10знаков
Единицы
Единицы момента силы
| Единица | Обозначение | В ньютон-метров | Где применяется |
|---|---|---|---|
| ньютон-метр | Н·м | 1 (базовая) | Ньютон-метр — единица момента силы СИ: сила в один ньютон на плече в один метр. В ньютон-метрах задают момент затяжки резьбовых соединений и крутящий момент двигателей. |
| килоньютон-метр | кН·м | 1 000 | Килоньютон-метр — тысяча ньютон-метров. Единица изгибающих и крутящих моментов в строительных расчётах: балок, плит, свай и фундаментов. |
| килограмм-сила-метр | кгс·м | 9,80665 | Килограмм-сила-метр — единица технической системы, оставшаяся в паспортах отечественной техники и в руководствах по ремонту: моменты затяжки болтов часто приведены именно в ней. |
| килограмм-сила-сантиметр | кгс·см | 0,0980665 | Килограмм-сила-сантиметр — сотая часть килограмм-сила-метра. Применяется для небольших моментов: приборных винтов, крепежа электроники и мелких механизмов. |
| фунт-сила-фут | lbf·ft | 1,3558179 | Фунт-сила-фут — основная единица момента в американских руководствах. По ней размечены динамометрические ключи в дюймовой системе и указаны моменты затяжки импортной техники. |
| фунт-сила-дюйм | lbf·in | 0,11298483 | Фунт-сила-дюйм — двенадцатая часть фунт-сила-фута. В нём задают малые моменты: крепёж корпусов, разъёмов и приборов в импортной документации. |
Все пары
Все направления перевода
ньютон-метры
килоньютон-метры
килограмм-сила-метры
килограмм-сила-сантиметры
фунт-сила-футы